753-1-1 Verordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| § 1 | Anwendungsbereich |
| § 2 | Begriffsbestimmungen |
| § 3 | Grundsatzanforderungen |
| § 4 | Anforderungen an bestimmte Anlagen |
| § 5 | Allgemein anerkannte Regeln der Technik |
| § 6 | Gefährdungspotenzial |
| § 7 | Weitergehende Anforderungen |
| § 8 | Kennzeichnungspflicht; Merkblatt |
| § 9 | Anlagen in Schutzgebieten |
| § 10 | Anlagenkataster |
| § 11 | Rohrleitungen |
| § 12 | Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen flüssiger Stoffe |
| § 13 | Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen fester Stoffe |
| § 14 | Voraussetzungen für die Eignungsfeststellung |
| § 15 | Eignungsfeststellung und andere behördliche Entscheidungen |
| § 16 | Vorzeitiger Einbau |
| § 17 | Befüllen |
| § 18 | Abwasseranlagen als Auffangvorrichtungen |
| § 19 | Sachverständige |
| § 20 | Überprüfung von Anlagen |
| § 21 | Ausnahmen von der Fachbetriebspflicht |
| § 22 | Technische Überwachungsorganisationen |
| § 23 | Nachweis der Fachbetriebseigenschaft |
| § 24 | Anzeigen von Anlagen nach § 19g Abs. 1 Satz 1 und 2 WHG |
| § 25 | Ordnungswidrigkeiten |
| § 26 | Bestehende Anlagen |
| § 27 | Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
| Anhang Besondere Anforderungen an oberirdische Anlagen zum Umgang mit flüssigen wassergefährdenden Stoffen | |
| Anlage 1 Merkblatt an gut sichtbarer Stelle in der Nähe der Anlage anbringen. Das Bedienungspersonal ist über den Inhalt zu unterrichten. | |
| Anlage 2 MERKBLATT FÜR HEIZÖLLAGERANLAGEN | |
| Anlage 3 | |
Auf Grund des § 39 Abs. 3 und 4 des Saarländischen Wassergesetzes (SWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1994) verordnet das Ministerium für Umwelt im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Arbeit: